TANQUE DE PEIXE REDONDO
Descrição do Produto
Outro Nome do Produto | Lona de PVC Aquário de peixes FarmingRound Fish Pond Lona de PVC |
Cor | Azul celeste / cinza / amarelo / verde / personalizado |
GSM | 900gsm / 1000gsm / 1200gsm / 1500gsm / 2000gsm |
Espessura | 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,5 mm |
Span Life | Cerca de 7 a 10 anos |
Inscrição | Aquicultura Piscicultura / Criação de camarões |
Recursos | 5.000L --- 1.000.000 Personalização de aceitação |
Recursos | 1) Fios de poliéster de alta tenacidade com revestimento de PVC;2) Tecnologia laminada e tecnologia de revestimento termofusível;
3) Boa resistência, boa flexibilidade e força de adesão; 4) Excelente resistência ao rasgo para soldagem; 5) Resistência à rachadura fria, tratamento anti-mofo, antiestático, à prova d'água, à prova de sol; 6) Melhor solidez da cor. |
Folha de tamanho de lagoa de moldura redonda
Diâmetro * H (m) | Capacidade em m³ | Tubo vertical em peça | Tubo horizontal em peça | Espessura de PVC mm |
2,1 * 1,3 | 4,5 | 5 | 15 | 1.0 |
2,5 * 1,3 | 6,4 | 6 | 18 | 1.0 |
3 * 1,3 | 9 | 7 | 21 | 1.0 |
3,4 * 1,3 | 12 | 8 | 24 | 1.0 |
3,8 * 1,3 | 15 | 9 | 27 | 1.0 |
4,3 * 1,3 | 19 | 10 | 30 | 1.0 |
5,1 * 1,3 | 27 | 12 | 36 | 1.0 |
5,5 * 1,3 | 31 | 13 | 39 | 1.0 |
6 * 1,3 | 37 | 14 | 42 | 1.0 |
8 * 1,3 | 65 | 19 | 57 | 1,2 |
10 * 1,3 | 102 | 23 | 69 | 1,2 |
16 * 1,3 | 261 | 36 | 144 | 1,2 |
20 * 1,3 | 408 | 47 | 188 | 1,2 |
30 * 1,3 | 920 | 71 | 284 | 1,2 |
2,1 * 1,5 | 5 | 5 | 15 | 1.0 |
2,5 * 1,5 | 7,4 | 6 | 18 | 1.0 |
3 * 1,5 | 10 | 7 | 21 | 1.0 |
3,4 * 1,5 | 14 | 8 | 24 | 1.0 |
3,8 * 1,5 | 17 | 9 | 27 | 1.0 |
4,3 * 1,5 | 22 | 10 | 30 | 1.0 |
5,1 * 1,5 | 31 | 12 | 36 | 1.0 |
5,5 * 1,5 | 36 | 13 | 39 | 1.0 |
6 * 1,5 | 42 | 14 | 42 | 1.0 |
8 * 1,5 | 75 | 19 | 57 | 1,2 |
10 * 1,5 | 118 | 23 | 69 | 1,2 |
16 * 1,5 | 301 | 36 | 144 | 1,2 |
20 * 1,5 | 470 | 47 | 188 | 1,2 |
30 * 1,5 | 1000 | 71 | 284 | 1,2 |
Material da piscina: PVC de qualidade alimentar para proteção ambiental
Material da estrutura de aço: o diâmetro do tubo vertical é de 32 mm, a espessura da parede é de 2,5 mm, o diâmetro do tubo horizontal é de 25 mm, a espessura da parede é de 2,0 mm, para tratamento de superfície galvanizado;
Calibre: 25/32/50/75/110 / 160mm opcional, a saída pode corresponder à mesma especificação do tubo de drenagem de PVC.




Inscrição

Vídeo
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós